- DWT-III型离心轴流式屋顶风机
详细信息
型号:DWT-III 材质:玻璃钢 风机压力:低压风机 性能:耐高温风机 转速:960 适用范围:屋顶排放 DWT-III型离心轴流式屋顶风机是在DWT-II型的基础上,吸收国外的新技术研发的新一代产品,机壳采用玻璃钢流线型设计,气流阻力少,具有效率高,体积小,噪声低,防腐性能优良等特点。DWT-Ⅰ型为轴流式屋顶风机,可用于中低压、大流量场合的排风和送风;DWT-Ⅱ型为离心式屋顶风机,可用于压力要求较高场合的排风;DWT-Ⅲ型为离心轴流式屋顶风机,可用于排放特殊气体的专用场合,如用于厨房排油烟可加设集油槽,借助其酒杯形外壳及离心叶轮驱动、轴向气流进出的特殊设计,去油明显。
DWT-III型离心轴流式屋顶风机性能参数表机号2.80 转速2900 功率0.55KW 风量3080~2300 风压100~500 重量20
机号3.15 转速1450 功率0.25KW 风量2050~1450 风压80 ~200 重量19
机号3.15 转速2900 功率1.10KW 风量4370~3470 风压150~600 重量24
机号3.55 转速1450 功率0.55KW 风量2880~2320 风压100~200 重量21
机号3.55 转速2900 功率2.20KW 风量6270~4930 风压150~700 重量29
机号4.00 转速960 功率0.18KW 风量2750~2040 风压100~200 重量32
机号4.00 转速1450 功率0.55KW 风量4460~3420 风压100~400 重量35
机号4.50 转速960 功率0.25KW 风量3940~2760 风压100~200 重量34
机号4.50 转速1450 功率1.10KW 风量6280~4680 风压150~400 重量39
机号5.00 转速720 功率0.18KW 风量4230~2450 风压80~150 重量46
机号5.00 转速960 功率0.55KW 风量6120~4470 风压100~200 重量46
机号5.00 转速1450 功率1.5KW 风量9650~7740 风压150~400 重量52
机号5.60 转速720 功率0.37KW 风量4860~1800 风压150~200 重量67
机号5.60 转速960 功率0.75KW 风量9040~7800 风压100~200 重量67
机号5.60 转速1450 功率3.00KW 风量14040~11160 风压150~500 重量77
机号6.30 转速720 功率0.75KW 风量9090~6210 风压100~200 重量80
机号6.30 转速960 功率1.50KW 风量12450~9840 风压150~300 重量83
机号6.30 转速1450 功率5.50KW 风量20020~17100 风压150~500 重量85
机号7.10 转速720 功率1.10KW 风量13800~11140 风压100~200 重量96
机号7.10 转速960 功率2.20KW 风量17640~14700 风压150~300 重量98
机号7.10 转速1450 功率5.50KW 风量27000~24000 风压200~500 重量136
机号8.00 转速720 功率2.20KW 风量19800~17200 风压100~200 重量146
机号8.00 转速960 功率4.00KW 风量26000~24000 风压150~300 重量152
机号8.00 转速1450 功率5.50KW 风量40000~358000 风压200~500 重量163
-
-
产品搜索